Filtro de arena de la serie de PCG Utiliza la última tecnología de filtración de piscinas y está moldeada con material de polietileno de alta densidad resistente, duradero y respetuoso con el medio ambiente. Ofrece resistencia a la corrosión, una vida de servicio más larga, y una buena experiencia del usuario, y es conveniente para los diversos tipos de piscinas, tales como piscinas caseras, balnearios, características del agua, y acuarios.
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m)2) | Flujo de diseño | 0. 5–0,8mm Peso de la arena (kg) | Volumen del tanque (m3) | Volumen de la válvula (m3) | Peso del tanque (kg) | Peso de la válvula (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Mm | M (en inglés)3/H | Ipm | |||||||
PCG450 | 1,5 | 50 | 0,16 | 8,00 | 133 | 50 | 0,15 | 0,02 | 7,0 | 3 |
PCG500 | 1,5 | 50 | 0,23 | 11,5 | 192 | 80 | 0,20 | 0,02 | 10,2 | 3 |
PCG650 | 1,5 | 50 | 0,32 | 16,00 | 267 | 160 | 0,32 | 0,02 | 13,1 | 3 |
PCG700 | 1,5 | 50 | 0,40 | 20,00 | 333 | 220 | 0,42 | 0,02 | 18,0 | 3 |
Notas:
|
Modelo | φD (mm) | H (mm) | A (mm) | φP (milímetro) | C (mm) | G (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG450 | 450 | 670 | 260 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG500 | 535 | 710 | 290 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG650 | 635 | 810 | 310 | 565 | 125 | 95 | 90 |
PCG700 | 710 | 880 | 360 | 565 | 125 | 90 | 95 |