Filtro a sabbia serie PCG Utilizza l'ultima tecnologia di filtrazione dello stagno ed è modellato dal materiale ad alta densità duro, durevole e rispettoso dell'ambiente del polietilene. È dotato di resistenza alla corrosione, maggiore durata e una buona esperienza utente ed è adatto per vari tipi di piscine, come piscine domestiche, spa, giochi d'acqua e acquari.
Modello | Dimensione del tubo | Area del filtro (m2) | Flusso di progettazione | 0,5–0,8mm peso della sabbia (kg) | Volume del carro armato (m3) | Volume della valvola (m3) | Peso del carro armato (chilogrammo) | Peso della valvola (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
PCG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8.00 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 7.0 | 3 |
PCG500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.5 | 192 | 80 | 0.20 | 0.02 | 10.2 | 3 |
PCG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.00 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 13.1 | 3 |
PCG700 | 1.5 | 50 | 0.40 | Ore 20.00 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 18.0 | 3 |
Note:
|
Modello | φD (mm) | H (mm) | A (mm) | φP (mm) | C (mm) | G (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG450 | 450 | 670 | 260 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG500 | 535 | 710 | 290 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG650 | 635 | 810 | 310 | 565 | 125 | 95 | 90 |
PCG700 | 710 | 880 | 360 | 565 | 125 | 90 | 95 |