La luz ultravioleta (UV) es una forma de radiación electromagnética de baja energía. La luz UV en un Esterilizador UV Se genera por descarga de arco, que excita el vapor de mercurio usando electrones. Al irradiar el agua de la piscina con luz UV de la lámpara, el esterilizador UV utiliza longitudes de onda específicas de luz ultravioleta para destruir la estructura molecular del ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) dentro de las células microbianas, causando la muerte celular y/o la muerte de células regenerativas, logrando así la desinfección y esterilización. Esterilizador UV es adecuado para piscinas privadas interiores y piscinas de alta temperatura. Tiene fuertes capacidades de desinfección y puede eliminar microorganismos como Cryptosporidium.


Estos esterilizadores UV utilizan accesorios especiales de lámpara UV para evitar daños a la lámpara UV durante la instalación. Emplean métodos puramente físicos para esterilizar el agua de la piscina, sin residuos químicos, efectos secundarios no corrosivos y no tóxicos después de esterilizar con un esterilizador UV. Son seguros para la piel y la salud humana, sin presentar riesgos para la salud.
| Modelo | Tamaño (mm) | Potencia (W) | Flujo de diseño (m)3/H) | Voltaje (V) | Cantidad de la lámpara | Entrada/salida (pulgadas) | Vida | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1,5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1,5 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1,5 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1,5 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1,5 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1,5 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| Para UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2,0 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| Para UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2,0 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2,0 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| Para UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2,0 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |
| Para UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2,0 | 8000–10000 | Inductancia/Electrón |

Ofreciendo la esterilización de alto rendimiento, física, ningunos efectos secundarios, y ninguna contaminación secundaria, se hacen del acero inoxidable 304 pulido, y el interior liso no deja ningún punto ciego para la esterilización. Las lámparas UV están equipadas con un manguito de cuarzo para garantizar una temperatura de trabajo óptima. Son adecuados para piscinas, spas y parques acuáticos de todos los tamaños.
| Modelo | Tamaño (mm) | Flujo nominal (m)3/H) | Voltaje de trabajo (V) | Gabinete | Tamaño de gabinete L × D × H (milímetro) | Lamp Power W × Cantidad | Diámetro DN de la entrada y del mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5,5 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Tornillo DN32 |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Tornillo dn50 |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 o Dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | DN150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | DN200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | DN150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |

Están equipados con lámparas de UV-C de alta calidad y mangas de cuarzo, y la tasa de esterilización de los productos de esta serie alcanza 98%. Su vida útil supera las 8.000 horas, con una transmisión de luz de más de 90%. Esto lo convierte en un producto eficaz para destruir la estructura genética de bacterias y virus, inhibiendo su capacidad reproductiva y haciéndolos inofensivos.
| Modelo | Potencia (W) | Caudal (m)3/H) | Voltaje (V) | Cantidad de la lámpara | Tamaño de la tubería (inch/mm) | Volumen del estanque de peces | Volumen de la piscina (m)3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1,5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1,5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1,5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1,5/50 | 36 | 72 |