Filtre de sable de série de PCG Utilise la dernière technologie de filtration de piscine et est moulé à partir de matériau en polyéthylène haute densité résistant, durable et respectueux de l'environnement. Il présente une résistance à la corrosion, une durée de vie plus longue et une bonne expérience utilisateur, et convient à divers types de piscines, telles que les piscines, les spas, les aquariums et les aquariums.
Modèle | Taille du tuyau | Zone de filtre (m)2) | Débit de conception | Poids de sable de 0.5–0.8mm (kilogramme) | Volume du réservoir (m)3) | Volume de valve (m)3) | Poids du réservoir (kg) | Poids de la vanne (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
PCG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8.00 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 7.0 | 3 |
PCG500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.5 | 192 | 80 | 0.20 | 0.02 | 10.2 | 3 |
PCG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.00 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 13.1 | 3 |
PCG700 | 1.5 | 50 | 0.40 | 20.00 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 18.0 | 3 |
Notes:
|
Modèle | φD (mm) | H (mm) | A (mm) | φP (mm) | C (mm) | G (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG450 | 450 | 670 | 260 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG500 | 535 | 710 | 290 | 390 | 125 | 75 | 90 |
PCG650 | 635 | 810 | 310 | 565 | 125 | 95 | 90 |
PCG700 | 710 | 880 | 360 | 565 | 125 | 90 | 95 |