1
Aming Pangunahing drain anti-suction, Sa pamamagitan ng makabagong disenyo nito, tinitiyak ang epektibong flow ng tubig kahit na direktang sakop ng katawan ng tao, na nagpapalawak ng kaligtasan sa pool. Natutugunan ng disenyo ng produkto ang mga pamantayan ng kaligtasan ng ANSI/APSP-16, na may taas na pagkakaiba ng higit sa 1", na sumusunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng pool sahig sa karamihan ng bansa. Ginagawa mula sa mga materyales na labanan sa UV at resistensyon, nag-aalok ito ng mataas na lakas, katatagan ng kulay, at pagbabago sa iba't ibang kondisyon sa kapaligiran. Nag-aalok kami ng iba't ibang mga hugis at espesyasyon, at angkop para sa mga pribadong pool, spas, at water parks, gumagawa ito ng isang ideal na pagpipilian para sa pagpapabuti ng kaligtasan sa pool.
Modelo | Specification | Outlete | Cover Dia. (Mm) | Kataasa | Materya | Max Flow Rate (m3/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
JDP200AL | Cover + frame | – | 193 | 22 | ABS | 33.5 |
JDP200AH | Cover + body | Side 2 ibaba 1.5" | 193 | 198.5 | ABS | 33.5 |
JDP200BL | Cover + frame | – | 193 | 22 | ABS | 33.5 |
JDP200BH | Cover + body | Side 2 ibaba 1.5" | 193 | 198.5 | ABS | 33.5 |
Mga tampok:
Modelo | Laki (inch/mm) | Kapal (mm) | Materya | Max Flow Rate(m3/H) |
---|---|---|---|---|
FDP9" | 9" × 9" / 263 mm × 263 mm. | 70 | ABS | 23 |
FDP12" | 12" × 12" / 336 mm × 336 mm | 78 | ABS | 88 |
FDP18" | 18" × 18" / 490 mm × 490 mm. | 1000 | ABS | 93 |
Mga tampok: