1
Ang liwanag ng ultraviolet (UV) ay isang uri ng electromagnetic radiation ng mababang enerhiya. Ang liwanag ng UV sa a UV sterilizer Ay ginawa sa pamamagitan ng arc discharge, na nagpapahina ng mercury vapor gamit ang electrons. Sa pamamagitan ng irradiating water pool na may UV light mula sa lampara, ang UV sterilizer ay gumagamit ng mga tiyak na wavelengths ng ultraviolet light upang sirain ang molekular na struktura ng DNA (deoxyribonucleic acid)) o RNA (ribonucleic acid) sa loob ng microbial cells, na nagdudulot ng kamatayan ng cell at/o kamatayan ng mga regenerative cells, sa pamamagitan ng pagkakamit ng disinfection at sterilization. Ang UV sterilizer ay angkop para sa mga panloob na pribadong pools at mataas na temperatura pools. Ito ay may malakas na kakayahan sa disinfection at maaaring alisin ang mga mikroorganismo tulad ng Cryptosporidium.


Ang mga sterilizer na ito ay gumagamit ng espesyal na UV lamp fixture upang maiwasan ang pinsala ng UV lamp sa panahon ng pag-install. Gumagamit sila ng purely pisikal na pamamaraan upang sterilize ang tubig ng pool, walang mga residu ng kemikal, hindi korrosive, at hindi-toxic side effects pagkatapos ng sterilizing ng UV sterilizer. Sila ay ligtas para sa balat at kalusugan ng tao, na walang panganib sa kalusugan.
| Modelo | Laki (mm) | Power (W) | Design Flow (m)3/H) | Voltage (V) | Lamp Quantity | Inlet/Outlet (Inch) | Buhay | Ballast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/Electron |
| UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–200 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/Electron |

Naglalarawan ng mataas na output, pisikal na sterilization, walang side effects, at walang sekundaryong pollution, sila ay ginawa ng polished 304 stainless steel, at ang makinis sa loob ay walang bulag na lugar para sa sterilization. Ang mga lamp ng UV ay may paksa ng quartz upang matiyak ang pinakamahusay na temperatura ng pagtatrabaho. Angkop ang mga ito para sa mga pool, spas, at mga parke ng tubig ng lahat ng sukat.
| Modelo | Laki (mm) | Rated Flow (m3/H) | Working Voltage (V) | Cabinet | Cabinet Size L × D × H (mm) | Lamp Power W × Quantity | Inlet & Outlet Diameter DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Dn32 screw |
| UVCn-160 | 160, | 12 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Dn50 screw |
| UVC-240 | 2400 | 20 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 o Dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 1000 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 12000 | 155 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 15000 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 15000 | 155 W × 11 | Dn200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 1300 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 15000 | 320 W × 6 | Dn150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 15000 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 15000 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 15000 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 426 × 15000 | 320 W × 12 | Dn250 |

Sila ay may mataas na kalidad ng UV-C lamps at quartz mangles, at ang sterilization rate ng mga produkto ng serye na ito ay umabot sa 98%. Ang kanilang buhay ay lumampas sa 8,000 oras, na may liwanag na transmityon ng higit sa 90%. Ito ay gumagawa ng isang epektibong produkto para sa pagwasak ng henetikong struktura ng bakterya at virus, na pinipigilan ang kanilang kakayahan sa reproductive, at nagbigay ng mga ito ng hindi nakakasakit.
| Modelo | Power (W) | Flow Rate (m3/H) | Voltage (V) | Lamp Quantity | Laki ng Pipe (inch/mm) | Fish Pond Volume, | Pool Volume (m)3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1.5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1.5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 1000 | 10 | 220 | 1 | 1.5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1.5/50 | 36 | 72 |