Của chúng tôi Cống chính chống hút, Với thiết kế sáng tạo, đảm bảo lưu lượng nước hiệu quả ngay cả khi được bao phủ trực tiếp bởi cơ thể con người, tăng cường đáng kể an toàn cho BỂ BƠI. Thiết kế sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn ANSI/APSP-16, với độ chênh lệch chiều cao trên 1 ", phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thoát nước sàn hồ bơi ở hầu hết các quốc gia. Được làm từ vật liệu chống tia cực tím và chống ăn mòn, nó mang lại độ bền cao, ổn định màu sắc và khả năng thích ứng với các điều kiện môi trường khác nhau. Chúng tôi cung cấp một loạt các hình dạng và thông số kỹ thuật, và phù hợp cho hồ bơi riêng, spa và công viên nước, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để tăng cường an toàn cho hồ bơi.
Mô hình | Đặc điểm kỹ thuật | Ổ cắm | Bìa dia. (Mm) | Chiều cao | Vật liệu | Tốc độ dòng chảy tối đa (m3/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jdp200al | Ốp + khung | – | 193 | 22 | ABS | 33.5 |
Jdp200ah | Vỏ + Thân | Bên 2 đáy 1.5" | 193 | 198.5 | ABS | 33.5 |
Jdp200bl | Ốp + khung | – | 193 | 22 | ABS | 33.5 |
Jdp200bh | Vỏ + Thân | Bên 2 đáy 1.5" | 193 | 198.5 | ABS | 33.5 |
Các tính năng:
Mô hình | Kích thước (inch/mm) | Độ dày (mm) | Vật liệu | Tốc độ dòng chảy tối đa (m3/H) |
---|---|---|---|---|
Fdp9" | 9 "× 9" / 263mm × 263mm | 70 | ABS | 23 |
Fdp12" | 12 "× 12" / 336mm × 336mm | 78 | ABS | 88 |
Fdp18" | 18 "× 18" / 490mm × 490mm | 100 | ABS | 93 |
Các tính năng: