1
Sa sistema ng filtration water pool, may tatlong uri ng kagamitan para sa disinfection ng chlorine, bawat isa ay may iba't ibang prinsipyo ng reaksyon. Kabilang sa mga ito, Salt chlorinator Gumagawa ng aktibong chlorine at aktibong oxygen sa pamamagitan ng electrolysis ng tubig-salt, na nakamit ang patuloy na disinfection. Ito ay madaling gumana at may mababang gastos sa pagpapanatili. Bukod pa rito, ang ginawa na aktibong chlorine at aktibong oxygen ay may malakas na katangian ng oksiheno, na nagpapahintulot sa epektibong sterilization.
Paggamit ng advanced microcomputer teknolohiya at disenyo ng customer-oriented, nagbibigay ito ng pinaka-epektibo ng enerhiya at friendly friendly disinfection para sa maliit hanggang medium-sized pools. Maaaring baguhin nito ang output ng chlorine (20%1492231100%) upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng iba't ibang pools. Karagdagan pa, awtomatiko itong tunog ng babala kapag ang temperatura ng tubig ay masyadong mataas o masyadong mababa. Ito ay naglalarawan ng isang awtomatikong pagbabalik ng polarity para sa paglilinis ng sarili, pinipigilan ang pagbuo ng kalsium at sa gayon ay nagpapalawak ng buhay ng cell.
Modelo | Laki (mm) | Working Voltage (V) | Pagtatrabaho Kasalukuyan (A) | Max Chlorine Production (g/h) |
---|---|---|---|---|
EC Plus-8 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 8 |
EC Plus-12 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 12 |
EC Plus-16 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 16 |
EC Plus-20 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 20 |
Kasangkot sa isang matalinong paalaala ng mababang asin, ito ay madaling gumana at may kakayahang adaptive operasyon sa mababang konsentrasyon ng asin (1000 ppm). Ang aparato ay sumusuporta sa matalinong IoT, pinapayagan ang madaling kontrol ng disinfection ng pool gamit ang smartphone o tablet sa pamamagitan ng Smart Life App, pagtiyak ng malinaw at malusog na kalidad ng tubig.
Modelo | Max Chlorine Output (g/h) | Max Pool Volume (m3) | Control Methodo | Rekomendased Salt Level (ppm) | Voltage (V) | Max kasalukuyang (A) | Dia. Ng Water Inlet and Outlete | Laki ng produkto (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Pro-4 | 4 | ≤ 18 | Control panel + display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Output: DC 12V | 2 | 1.5" / φ50 mm. | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-8 | 8 | ≤ 35, | Control panel + display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Output: DC 12V | 1.5" / φ50 mm. | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-12 | 12 | ≤ 50 | Control panel + display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Output: DC 12V | 4 | 1.5" / φ50 mm. | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-16 | 16 | ≤ 68 | Control panel + display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Output: DC 12V | 1.5" / φ50 mm. | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-20 | 20 | ≤ 850 | Control panel + display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Output: DC 12V | 1.5" / φ50 mm. | 297.5 × 122 × 153 |
Tiyak na disenyo para sa maliit na pools, maaari itong gumawa ng paglilinis sa sarili upang maiwasan ang pagbuo ng kalsiyum, pagpapalawak ng buhay ng mga titanium plates. Ito ay isang babala kapag ang temperatura ng tubig ay lumampas sa 45 °C (113 °F) o bumagsak sa ibaba ng 10 °C (50 °F). Awtomatiko itong isinara kung ang temperatura ay lumampas sa 45 °C. Bilang karagdagan, nagbababala ito kapag ang salinity ay masyadong mababa upang mapanatili ang epektibong disinfection. Ginagawa nito ang pinakamahusay na pagpipilian ng kagamitan sa disinfection para sa mga pool sa itaas ng lupa na may kapasidad ng tubig hanggang sa 45 m³.
Modelo | Power Input | Power Output | Chlorine Output (g/h) | Ldeal Salinity (ppm) | Rerekumed Pool Volume (m3 ) |
---|---|---|---|---|---|
SR 050 | AC 100–240V 50 Hz / 60 Hz | DC 24V | 5 | 2700–4500 | 11–22 |
SR 075 | AC 100–240V 50 Hz / 60 Hz | DC 24V | 7.5 | 2700–4500 | 17–34 |
SR 100 | AC 100–240V 50 Hz / 60 Hz | DC 24V | 10 | 2700–4500 | 23–45 |
Ito ay naglalarawan ng built-in na temperatura ng tubig at proteksyon ng flow, na nagpapahintulot sa mabilis at maginhawang operasyon, na may mabilis na pag-check function para sa data ng monitor ng kalidad ng tubig. Maaari itong awtomatikong pagbabalik ng polarity upang maiwasan ang pagbuo ng kalsiyum, sa gayon ay nagpapalawak ng buhay ng cell. Bukod dito, nag-aalok din ito ng anim na iba't ibang mga setting ng chlorine output, gumagawa ng madali upang baguhin ang mga antas ng chlorine upang matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan, sa gayon ang pag-save ng enerhiya.
Modelo | Electrolytic Cell Dimensions L × W × H (mm) | Max Chlorine Output (g/h) | Voltage (V) | Total Power (W) | Pump Power (Max) | Light Power (Max) | Max Pool Volume (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 1.70 kW | 1.5 kW / 6.8 A | AC 12V / 100 W | 68 |
HQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 1.75 kW | 1.5 kW / 6.8 A | AC 12V / 100 W | 105 |
HQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 1.80 kW | 1.5 kW / 6.8 A | AC 12V / 100 W | 140 |
HQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 1.85 kW | 1.5 kW / 6.8 A | AC 12V / 100 W | 175 |
SQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 0.25 kW | – | – | 68 |
SQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 0.25 kW | – | – | 105 |
SQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 0.25 kW | – | – | 140 |
SQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 0.25 kW | – | – | 175 |
Mga tala:
|