La lumière ultraviolette (UV) est une forme de rayonnement électromagnétique de faible énergie. La lumière UV dans un Stérilisateur UV Est généré par décharge d'arc, qui excite la vapeur de mercure en utilisant des électrons. En irradiant l'eau de piscine avec la lumière UV de la lampe, le stérilisateur UV utilise des longueurs d'onde spécifiques de la lumière ultraviolette pour détruire la structure moléculaire de l'ADN (acide désoxyribonucléique) ou de l'ARN (acide ribonucléique) dans les cellules microbiennes, provoquant la mort cellulaire et/ou la mort des cellules régénératives, réalisant ainsi désinfection et la stérilisation. Le stérilisateur UV convient aux piscines privées d'intérieur et aux piscines à hautes températures. Il a de fortes capacités de désinfection et peut éliminer les micro-organismes comme Cryptosporidium.
Ces stérilisateurs UV emploient les montages UV spéciaux de lampe pour empêcher des dommages de lampe UV pendant l'installation. Ils utilisent des méthodes purement physiques pour stériliser l'eau de la piscine, pas de résidus chimiques, non corrosifs et effets secondaires non toxiques après stérilisation par stérilisateur UV. Ils sont sans danger pour la peau et la santé humaine, ne présentant aucun danger pour la santé.
Modèle | Taille (mm) | Puissance (W) | Débit de conception (m)3/H) | Tension (V) | Quantité de lampe | Entrée/Sortie (Pouce) | La vie | Ballast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/électron |
UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Inductance/électron |
Comportant la stérilisation à haute production et physique, aucun effets secondaires, et aucune pollution secondaire, elles sont faites d'acier inoxydable 304 poli, et l'intérieur doux ne laisse aucune tache aveugle pour la stérilisation. Les lampes UV sont équipées d'un manchon en quartz pour assurer une température de travail optimale. Ils conviennent aux piscines, aux spas et aux parcs aquatiques de toutes tailles.
Modèle | Taille (mm) | Écoulement évalué (m)3/H) | Tension de travail (V) | Cabinet | Taille d'armoire L × D × H (mm) | Puissance de lampe W × Quantité | Diamètre d'entrée et de sortie DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Vis Dn32 |
UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Dn50 vis |
UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 ou Dn100 |
UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | Dn150 |
UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | Dn200 |
UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | Dn150 |
UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |
Ils sont équipés des lampes de haute qualité de UV-C et des douilles de quartz, et le taux de stérilisation de ces produits de série atteint 98%. Leur durée de vie dépasse 8 000 heures, avec une transmittance légère de plus de 90%. Cela en fait un produit efficace pour détruire la structure génétique des bactéries et des virus, inhiber leur capacité de reproduction et les rendre inoffensifs.
Modèle | Puissance (W) | Débit (m)3/H) | Tension (V) | Quantité de lampe | Taille de tuyau (pouce/mm) | Volume de l'étang à poissons | Volume de la piscine (m)3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1,5/50 | 15 | 30 |
UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1,5/50 | 24 | 48 |
UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1,5/50 | 30 | 60 |
UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1,5/50 | 36 | 72 |