Filtro a sabbia serie SDG È realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e integrazione della tecnologia di soffiaggio. È compatibile per molte diverse condizioni di qualità dell'acqua e il suo design strutturale unico ottiene la migliore chiarezza di acqua filtrata e un migliore controlavaggio.
Modello | Dimensione del tubo | Area del filtro (m2) | Flusso di progettazione | 0,5–0,8mm peso della sabbia (kg) | Volume del carro armato (m3) | Volume della valvola (m3) | Peso del carro armato (chilogrammo) | Peso della valvola (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
SDG-17 | 1.5 | 50 | 0.14 | 7.0 | 117 | 50 | 0.11 | 0.02 | 9.8 | 3 |
SDG-20 | 1.5 | 50 | 0.19 | 9.5 | 158 | 90 | 0.16 | 0.02 | 12.3 | 3 |
SDG-24 | 1.5 | 50 | 0.27 | 13.5 | 225 | 140 | 0.26 | 0.02 | 15.2 | 3 |
SDG-26 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.0 | 267 | 170 | 0.34 | 0.02 | 18.0 | 3 |
Note: La SDG-17 del modello è con uno strato laterale. |
Modello | φD (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | φP (mm) | N (mm) | M (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG-17 | 425 | 767 | 75 | 526 | 390 | 579 | 635 | 195 |
SDG-20 | 500 | 890 | 75 | 650 | 390 | 702 | 758 | 236 |
SDG-24 | 600 | 983 | 75 | 743 | 390 | 795 | 850 | 285 |
SDG-26 | 650 | 1028 | 90 | 787 | 560 | 839 | 895 | 319 |