Filtro a sabbia serie PDG Utilizza l'ultima tecnologia di filtrazione dello stagno ed è modellato dal materiale ad alta densità duro, durevole e rispettoso dell'ambiente del polietilene. È dotato di resistenza alla corrosione, maggiore durata e una buona esperienza utente ed è adatto per vari tipi di piscine, come piscine domestiche, spa, giochi d'acqua e acquari.
Modello | Dimensione del tubo | Area del filtro (m2) | Flusso di progettazione | 0,5–0,8mm peso della sabbia (kg) | Volume del carro armato (m3) | Volume della valvola (m3) | Peso del carro armato (chilogrammo) | Peso della valvola (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
PDG350 | 1.5 | 50 | 0.10 | 4.50 | 75 | 25 | 0.06 | 0.02 | 4.0 | 3 |
PDG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6.50 | 108 | 34 | 0.09 | 0.02 | 5.0 | 3 |
PDG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8.00 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 6.5 | 3 |
PDG500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.50 | 192 | 80 | 0.20 | 0.02 | 9.2 | 3 |
PDG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.00 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 12.1 | 3 |
PDG700 | 1.5 | 50 | 0.40 | Ore 20.00 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 17.0 | 3 |
Note:
|
Modello | φD (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | φP (mm) | N (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDG350 | 350 | 750 | 75 | 490 | 319 | 545 | 600 |
PDG400 | 410 | 770 | 75 | 510 | 319 | 565 | 620 |
PDG450 | 450 | 830 | 75 | 570 | 390 | 625 | 680 |
PDG500 | 535 | 870 | 75 | 610 | 390 | 665 | 720 |
PDG650 | 635 | 970 | 95 | 710 | 565 | 765 | 820 |
PDG700 | 710 | 1040 | 95 | 780 | 565 | 835 | 890 |