La luce ultravioletta (UV) è una forma di radiazione elettromagnetica a bassa energia. La luce UV in un Sterilizzatore UV È generato dalla scarica ad arco, che eccita il vapore di mercurio usando elettroni. Irradiando l'acqua della piscina con la luce UV della lampada, lo sterilizzatore UV utilizza lunghezze d'onda specifiche della luce ultravioletta per distruggere la struttura molecolare del DNA (acido desossiribonucleico) o RNA (acido ribonucleico) all'interno delle cellule microbiche, causando la morte cellulare e/o la morte di cellule rigenerative, ottenendo così la disinfezione e la sterilizzazione. Lo sterilizzatore UV è adatto per piscine private interne e piscine ad alta temperatura. Ha forti capacità di disinfezione e può eliminare microrganismi come Cryptosporidium.


Questi sterilizzatori UV utilizzano speciali lampade UV per prevenire danni alla lampada UV durante l'installazione. Impiega metodi puramente fisici per sterilizzare l'acqua della piscina, nessun residuo chimico, effetti collaterali non corrosivi e non tossici dopo la sterilizzazione con sterilizzatore UV. Sono sicuri per la pelle e la salute umana, senza comportare rischi per la salute.
| Modello | Dimensioni (mm) | Potenza (W) | Flusso di progettazione (m3/H) | Tensione (V) | Quantità della lampada | Ingresso/uscita (pollici) | Vita | Zavorra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |
| UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Induttanza/Elettrone |

Con un alto rendimento, sterilizzazione fisica, nessun effetto collaterale e nessun inquinamento secondario, sono realizzati in acciaio inossidabile 304 lucido e l'interno liscio non lascia punti ciechi per la sterilizzazione. Le lampade UV sono dotate di una manica al quarzo per garantire una temperatura di lavoro ottimale. Sono adatti per piscine, terme e parchi acquatici di tutte le dimensioni.
| Modello | Dimensioni (mm) | Flusso nominale (m3/H) | Tensione di lavoro (V) | Armadietto | Dimensione del cabinet L × D × H (mm) | Potenza della lampada W × Quantità | Diametro di entrata e uscita DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Vite Dn32 |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Vite Dn50 |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 o Dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | Dn200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | Dn150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |

Sono dotati di lampade UV-C di alta qualità e maniche al quarzo e il tasso di sterilizzazione dei prodotti di questa serie raggiunge 98%. La loro durata di vita supera le 8.000 ore, con una trasmissione della luce di oltre 90%. Questo lo rende un prodotto efficace per distruggere la struttura genetica di batteri e virus, inibendone la capacità riproduttiva e rendendoli innocui.
| Modello | Potenza (W) | Portata (m3/H) | Tensione (V) | Quantità della lampada | Dimensione del tubo (inch/mm) | Volume dello stagno dei pesci | Volume della piscina (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1.5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1.5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1.5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1.5/50 | 36 | 72 |