Bộ lọc cát dòng pdg Sử dụng công nghệ lọc hồ bơi mới nhất và được đúc từ vật liệu polyethylene mật độ cao bền, bền và thân thiện với môi trường. Nó có tính năng chống ăn mòn, tuổi thọ cao hơn và trải nghiệm người dùng tốt, và phù hợp với nhiều loại hồ bơi khác nhau, chẳng hạn như hồ bơi gia đình, spa, tính năng nước và bể cá.
Mô hình | Kích thước ống | Khu vực lọc (M2) | Dòng thiết kế | 0.5–0.8mm Trọng lượng cát (kg) | Thể tích bể (M3) | Thể tích van (M3) | Trọng lượng Bể (kg) | Trọng lượng van (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
Pdg350 | 1.5 | 50 | 0.10 | 4.50 | 75 | 25 | 0.06 | 0.02 | 4.0 | 3 |
Pdg400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6.50 | 108 | 34 | 0.09 | 0.02 | 5.0 | 3 |
Pdg450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8.00 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 6.5 | 3 |
Pdg500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.50 | 192 | 80 | 0.20 | 0.02 | 9.2 | 3 |
Pdg650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.00 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 12.1 | 3 |
Pdg700 | 1.5 | 50 | 0.40 | 20.00 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 17.0 | 3 |
Ghi chú:
|
Mô hình | φd (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | φP (mm) | N (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pdg350 | 350 | 750 | 75 | 490 | 319 | 545 | 600 |
Pdg400 | 410 | 770 | 75 | 510 | 319 | 565 | 620 |
Pdg450 | 450 | 830 | 75 | 570 | 390 | 625 | 680 |
Pdg500 | 535 | 870 | 75 | 610 | 390 | 665 | 720 |
Pdg650 | 635 | 970 | 95 | 710 | 565 | 765 | 820 |
Pdg700 | 710 | 1040 | 95 | 780 | 565 | 835 | 890 |