Trong một hệ thống lọc nước hồ bơi, Có ba loại thiết bị khử trùng clo, mỗi loại đều có nguyên tắc phản ứng khác nhau. Trong số đó, Muối chlorinator Sản xuất Clo hoạt động và oxy hoạt động thông qua điện phân của nước mặn, đạt được khử trùng liên tục. Nó rất dễ vận hành và có chi phí bảo trì thấp. Bên cạnh đó, clo hoạt tính được tạo ra và oxy hoạt tính có đặc tính oxy hóa mạnh, cho phép khử trùng hiệu quả.
Sử dụng công nghệ máy vi tính tiên tiến và thiết kế theo định hướng khách hàng, nó cung cấp phương pháp khử trùng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường nhất cho bể bơi cỡ nhỏ đến trung bình. Nó có thể điều chỉnh lượng CLO (20%–100%) để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Các hồ bơi khác nhau. Ngoài ra, nó sẽ tự động phát ra âm thanh cảnh báo khi nhiệt độ nước quá cao hoặc quá thấp. Nó có chức năng đảo ngược phân cực tự động để tự làm sạch, ngăn ngừa sự tích tụ canxi và do đó kéo dài tuổi thọ của tế bào.
Mô hình | Kích thước (mm) | Điện áp làm việc (V) | Dòng điện hoạt động (A) | Sản xuất Clo tối đa (g/h) |
---|---|---|---|---|
EC Plus-8 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 8 |
EC Plus-12 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 12 |
EC Plus-16 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 16 |
EC Plus-20 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 20 |
Được trang bị một lời nhắc nhở thông minh ít muối, nó rất dễ vận hành và có khả năng thích ứng hoạt động ở nồng độ muối thấp (1000 ppm). Thiết bị hỗ trợ IOT thông minh, cho phép dễ dàng kiểm soát khử trùng Hồ bơi bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua ứng dụng Smart Life, đảm bảo chất lượng nước trong và tốt cho sức khỏe.
Mô hình | Sản lượng Clo tối đa (g/h) | Thể tích bể bơi tối đa (m3) | Phương pháp điều khiển | Mức Muối khuyến nghị (ppm) | Điện áp (V) | Dòng điện tối đa (A) | Dia. Của đầu vào và đầu ra nước | Kích thước sản phẩm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Pro-4 | 4 | ≤ 18 | Bảng điều khiển + màn hình/ứng dụng cuộc sống thông minh | 3500 (3.5 GL) | Đầu vào: AC 100–240V, đầu ra: DC 12V | 2 | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-8 | 8 | ≤ 35 | Bảng điều khiển + màn hình/ứng dụng cuộc sống thông minh | 3500 (3.5 GL) | Đầu vào: AC 100–240V, đầu ra: DC 12V | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-12 | 12 | ≤ 50 | Bảng điều khiển + màn hình/ứng dụng cuộc sống thông minh | 3500 (3.5 GL) | Đầu vào: AC 100–240V, đầu ra: DC 12V | 4 | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-16 | 16 | ≤ 68 | Bảng điều khiển + màn hình/ứng dụng cuộc sống thông minh | 3500 (3.5 GL) | Đầu vào: AC 100–240V, đầu ra: DC 12V | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-20 | 20 | ≤ 85 | Bảng điều khiển + màn hình/ứng dụng cuộc sống thông minh | 3500 (3.5 GL) | Đầu vào: AC 100–240V, đầu ra: DC 12V | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
Được thiết kế đặc biệt cho các bể nhỏ, nó có thể tự làm sạch để ngăn ngừa sự tích tụ canxi, kéo dài tuổi thọ của các tấm Titan. Nghe có vẻ cảnh báo khi nhiệt độ nước vượt quá 45 °c (113 °f) hoặc rơi xuống dưới 10 °c (50 °f). Nó tự động tắt nếu nhiệt độ vượt quá 45 °c. Ngoài ra, nó cảnh báo khi độ mặn quá thấp để duy trì khử trùng hiệu quả. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn thiết bị khử trùng tốt nhất cho Các hồ bơi trên mặt đất có dung tích nước lên đến 45 m³.
Mô hình | Đầu vào nguồn | Công suất đầu ra | Sản lượng CLO (g/h) | Độ MặN ldeal (ppm) | Thể tích bể bơi khuyến nghị (M3 ) |
---|---|---|---|---|---|
Sr 050 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 5 | 2700–4500 | 11–22 |
Sr 075 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 7.5 | 2700–4500 | 17–34 |
Sr 100 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 10 | 2700–4500 | 23–45 |
Nó có tính năng bảo vệ nhiệt độ và Lưu lượng nước tích hợp, cho phép vận hành nhanh chóng và thuận tiện, với chức năng kiểm tra nhanh dữ liệu theo dõi chất lượng nước. Nó có thể tự động đảo ngược cực để ngăn chặn sự tích tụ canxi, do đó kéo dài tuổi thọ của tế bào. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp Sáu cài đặt đầu ra Clo khác nhau, giúp ti dễ dàng điều chỉnh mức độ Clo để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, nhờ đó tiết kiệm năng lượng.
Mô hình | Kích thước tế bào điện phân L × W × H (mm) | Sản lượng Clo tối đa (g/h) | Điện áp (V) | Tổng công suất (W) | Công suất bơm (tối đa) | Công suất nhẹ (tối đa) | Thể tích bể bơi tối đa (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 1.70 kW | 1.5 KW/6.8 A | AC 12V / 100 W | 68 |
HQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 1.75 kW | 1.5 KW/6.8 A | AC 12V / 100 W | 105 |
HQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 1.80 kW | 1.5 KW/6.8 A | AC 12V / 100 W | 140 |
HQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 1.85 kW | 1.5 KW/6.8 A | AC 12V / 100 W | 175 |
SQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 0.25 kw | – | – | 68 |
SQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 0.25 kw | – | – | 105 |
SQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 0.25 kw | – | – | 140 |
SQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 0.25 kw | – | – | 175 |
Ghi chú:
|