Tia cực tím (UV) là một dạng bức xạ điện từ năng lượng thấp. Đèn UV trong một Máy tiệt trùng UV Được tạo ra bởi phóng điện hồ quang, kích thích hơi thủy ngân bằng các Electron. Bằng cách chiếu xạ nước hồ bơi với ánh sáng tia cực tím từ đèn, thiết bị tiệt trùng UV sử dụng bước sóng cụ thể của tia cực tím để phá hủy cấu trúc phân tử của DNA (deoxyribonucleic acid) hoặc RNA (axit ribonucleic) trong tế bào vi khuẩn, gây chết tế bào và/hoặc chết các tế bào tái sinh, do đó đạt được khử trùng và khử trùng. Máy tiệt trùng UV thích hợp cho hồ bơi riêng trong nhà và hồ bơi nhiệt độ cao. Nó có khả năng khử trùng mạnh mẽ và có thể loại bỏ các vi sinh vật như cryptosporidium.


Những thiết bị tiệt trùng UV này sử dụng đèn UV đặc biệt để tránh làm hỏng đèn UV trong quá trình lắp đặt. Chúng sử dụng các phương pháp vật lý hoàn toàn để khử trùng nước hồ bơi, không có dư lượng hóa chất, không ăn mòn và không độc hại sau khi khử trùng bằng máy tiệt trùng UV. Sản phẩm an toàn cho da và sức khỏe con người, không gây nguy hiểm cho sức khỏe.
| Mô hình | Kích thước (mm) | Công suất (W) | Dòng thiết kế (M3/H) | Điện áp (V) | Số lượng đèn | Đầu vào/đầu ra (inch) | Cuộc Sống | Chấn lưu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uv14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×4 | L700 × Ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×6 | L700 × Ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×8 | L700 × Ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×10 | L700 × Ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×12 | L700 × Ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×14 | L700 × Ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×16 | L700 × Ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×18 | L700 × Ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |
| Uv14×20 | L700 × Ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Điện cảm/điện tử |

Với sản lượng cao, khử trùng vật lý, không có tác dụng phụ, và không gây ô nhiễm thứ cấp, chúng được làm bằng thép không gỉ 304 được đánh bóng, và bên trong mịn không để lại điểm mù để khử trùng. Đèn UV được trang bị ống bọc thạch anh để đảm bảo nhiệt độ làm việc tối ưu. Chúng phù hợp cho hồ bơi, spa và công viên nước ở mọi kích cỡ.
| Mô hình | Kích thước (mm) | Dòng Chảy định mức (M3/H) | Điện áp làm việc (V) | Tủ | Kích thước tủ L × D × H (mm) | Công suất đèn với số lượng × | Đường kính đầu vào và đầu ra DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Vít DN32 |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Vít DN50 |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | DN65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | DN80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | DN100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | DN80 hoặc DN100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | Dn200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | Dn150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |

Chúng được trang bị đèn UV-C Chất lượng cao và ống bọc thạch anh, và tỷ lệ khử trùng của loạt sản phẩm này đạt 98%. Tuổi thọ của chúng vượt quá 8,000 giờ, với độ truyền ánh sáng trên 90%. Điều này làm cho nó trở thành một sản phẩm hiệu quả để phá hủy cấu trúc di truyền của vi khuẩn và vi rút, ức chế khả năng sinh sản của chúng và khiến chúng vô hại.
| Mô hình | Công suất (W) | Tốc độ dòng chảy (M3/H) | Điện áp (V) | Số lượng đèn | Kích thước ống (inch/mm) | Khối lượng ao cá | Thể tích bể bơi (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1.5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1.5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1.5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1.5/50 | 36 | 72 |