In einem Pool-Wasser filtration system gibt es drei Arten von Geräten zur Chlor desinfektion mit jeweils einem anderen Reaktions prinzip. Unter ihnen sind die Salz chlor inator Erzeugt aktives Chlor und aktiven Sauerstoff durch Elektrolyse von Salzwasser und erreicht eine kontinuierliche Desinfektion. Es ist einfach zu bedienen und hat niedrige Wartungs kosten. Außerdem haben das erzeugte aktive Chlor und der aktive Sauerstoff starke oxidierende Eigenschaften, was eine effiziente Sterilisation ermöglicht.
Mit fortschritt licher Mikro computer technologie und kunden orientiertem Design bietet es die energie effizienteste und umwelt freundlich ste Desinfektion methode für kleine bis mittlere Pools. Es kann die Chlor ausgabe (20%–100%) anpassen, um die unterschied lichen Bedürfnisse verschiedener Pools zu erfüllen. Zusätzlich ertönt automatisch eine Warnung, wenn die Wasser temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Es verfügt über eine automatische Polarität umkehr funktion zur Selbst reinigung, die die Bildung von Kalzium verhindert und somit die Lebensdauer der Zelle verlängert.
Modell | Größe (mm) | Arbeits spannung (V) | Arbeits strom (A) | Max Chlor produktion (g/h) |
---|---|---|---|---|
EC Plus-8 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 8 |
EC Plus-12 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 12 |
EC Plus-16 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 16 |
EC Plus-20 | 387 × 122 × 152 | DC 24 | 4 | 20 |
Ausgestattet mit einer intelligenten Salz armen Erinnerung ist es einfach zu bedienen und kann bei niedrigen Salz konzentrationen (1000 ppm) adaptiv betrieben werden. Das Gerät unterstützt intelligentes IoT und ermöglicht eine einfache Kontrolle der Pool desinfektion mit einem Smartphone oder Tablet über die Smart Life App, um eine klare und gesunde Wasser qualität zu gewährleisten.
Modell | Max Chlor ausgang (g/h) | Max Pool Volumen (m3) | Kontroll methode | Empfohlener Salzgehalt (ppm) | Spannung (V) | Max Strom (A) | Dia. Von Wasser einlass und Outlet | Produkt größe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Pro-4 | 4 | ≤ 18 | Bedienfeld + Display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Ausgang: DC 12V | 2 | 1,5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-8 | 8 | ≤ 35 | Bedienfeld + Display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Ausgang: DC 12V | 1,5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-12 | 12 | ≤ 50 | Bedienfeld + Display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Ausgang: DC 12V | 4 | 1,5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
EC Pro-16 | 16 | ≤ 68 | Bedienfeld + Display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Ausgang: DC 12V | 1,5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
EC Pro-20 | 20 | ≤ 85 | Bedienfeld + Display/Smart Life App | 3500 (3.5 gL) | Input: AC 100–240V, Ausgang: DC 12V | 1,5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
Speziell für kleine Pools entwickelt, kann es eine Selbst reinigung durchführen, um die Ansammlung von Kalzium zu verhindern und die Lebensdauer der Titan platten zu verlängern. Es ertönt eine Warnung, wenn die Wasser temperatur 45 °C (113 °F) übers ch reitet oder 10 °C (50 °F) unter schreitet. Es wird automatisch herunter gefahren, wenn die Temperatur 45 °C übers ch reitet. Darüber hinaus warnt es, wenn der Salzgehalt zu niedrig ist, um eine wirksame Desinfektion aufrecht zu erhalten. Damit ist es die beste Wahl für Desinfektion geräte für oberirdische Becken mit einer Wasser kapazität von bis zu 45 m³.
Modell | Leistungs eingang | Ausgangs leistung | Chlor ausgang (g/h) | Ldeal Salzgehalt (ppm) | Empfohlenes Pool volumen (m3 ) |
---|---|---|---|---|---|
SR 050 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 5 | 2700–4500 | 11–22 |
SR 075 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 7.5 | 2700–4500 | 17–34 |
SR 100 | AC 100–240V 50Hz / 60Hz | DC 24V | 10 | 2700–4500 | 23–45 |
Es verfügt über einen eingebauten Wasser temperatur-und Durchfluss schutz, der einen schnellen und bequemen Betrieb ermöglicht, mit einer Schnell kontroll funktion für Daten zur Überwachung der Wasser qualität. Es kann automatisch die Polarität umkehren, um die Ansammlung von Kalzium zu verhindern, wodurch die Lebensdauer der Zelle verlängert wird. Außerdem bietet es sechs verschiedene Chlor ausgangs einstellungen, die es einfach machen, den Chlor gehalt an die unterschied lichen Bedürfnisse anzupassen, wodurch Energie gespart wird.
Modell | Elektrolyt ische Zell abmessungen L × W × H (mm) | Max Chlor ausgang (g/h) | Spannung (V) | Gesamt leistung (W) | Pumpen leistung (Max) | Licht leistung (Max) | Max Pool Volumen (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 1,70 kW | 1,5 kW/6,8 A | AC 12V / 100 W | 68 |
HQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 1,75 kW | 1,5 kW/6,8 A | AC 12V / 100 W | 105 |
HQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 1,80 kW | 1,5 kW/6,8 A | AC 12V / 100 W | 140 |
HQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 1,85 kW | 1,5 kW/6,8 A | AC 12V / 100 W | 175 |
SQ 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | AC 220–240V | 0,25 kW | – | – | 68 |
SQ 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | AC 220–240V | 0,25 kW | – | – | 105 |
SQ 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | AC 220–240V | 0,25 kW | – | – | 140 |
SQ 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | AC 220–240V | 0,25 kW | – | – | 175 |
Anmerkungen:
|