Bir havuz suyu filtrasyon sisteminde, her biri farklı bir reaksiyon ilkesine sahip, klor dezenfeksiyonu için üç tip ekipman vardır. Aralarında, Tuz klorinatör Sürekli dezenfeksiyona ulaşan tuzlu su sis zi yoluyla aktif klor ve aktif oksijen üretir. Kullanımı kolaydır ve düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Ayrıca, üretilen aktif klor ve aktif oksijen, verimli sterilizasyona izin veren güçlü oksitleyici özelliklere sahiptir.
Gelişmiş mikrobilgisayar teknolojisini ve müşteri odaklı tasarımı kullanarak, küçük ve orta ölçekli havuzlar için en enerji verimli ve çevre dostu dezenfeksiyon yöntemini sağlar. Çeşitli havuzların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için klor çıkışını (20%–100%) ayarlayabilir. Ayrıca, su sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda otomatik olarak uyarı verir. Kendini temizlemek, kalsiyum birikimini önlemek ve böylece hücrenin ömrünü uzatmak için otomatik bir polarite ters fonksiyonu içerir.
Model | Boyut (mm) | Çalışma voltajı (v) | Çalışma akımı (a) | Maksimum klor üretimi (g/h) |
---|---|---|---|---|
Ec plus-8 | 387 × 122 × 152 | Dc 24 | 4 | 8 |
Ec plus-12 | 387 × 122 × 152 | Dc 24 | 4 | 12 |
Ec plus-16 | 387 × 122 × 152 | Dc 24 | 4 | 16 |
Ec plus-20 | 387 × 122 × 152 | Dc 24 | 4 | 20 |
Akıllı bir düşük tuzlu hatırlatma ile donatılmış, kullanımı kolay ve düşük tuz konsantrasyonlarında (1000 ppm) uyarlanabilir çalışma yeteneğine sahiptir. Cihaz akıllı iot'u destekler, akıllı yaşam uygulaması aracılığıyla akıllı telefon veya tablet kullanarak havuz dezenfeksiyonunun kolay kontrolünü sağlar ve net ve sağlıklı su kalitesi sağlar.
Model | Maksimum klor çıkışı (g/h) | Maksimum havuz hacmi (m3) | Kontrol yöntemi | Önerilen tuz seviyesi (ppm) | Voltaj (v) | Maksimum akım (a) | Dia. Su giriş ve çıkış | Ürün boyutu (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ec pro-4 | 4 | ≤ 18 | Kontrol paneli + ekran/akıllı yaşam uygulaması | 3500 (3.5 gl) | Giriş: ac 100–240v, çıkış: dc 12v | 2 | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
Ec pro-8 | 8 | ≤ 35 | Kontrol paneli + ekran/akıllı yaşam uygulaması | 3500 (3.5 gl) | Giriş: ac 100–240v, çıkış: dc 12v | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
Ec pro-12 | 12 | ≤ 50 | Kontrol paneli + ekran/akıllı yaşam uygulaması | 3500 (3.5 gl) | Giriş: ac 100–240v, çıkış: dc 12v | 4 | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
Ec pro-16 | 16 | ≤ 68 | Kontrol paneli + ekran/akıllı yaşam uygulaması | 3500 (3.5 gl) | Giriş: ac 100–240v, çıkış: dc 12v | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 | |
Ec pro-20 | 20 | ≤ 85 | Kontrol paneli + ekran/akıllı yaşam uygulaması | 3500 (3.5 gl) | Giriş: ac 100–240v, çıkış: dc 12v | 1.5 " / φ50mm | 297.5 × 122 × 153 |
Özellikle küçük havuzlar için tasarlanmış, titanyum plakaların ömrünü uzatan kalsiyum birikimini önlemek için kendi kendini temizleyebilir. Su sıcaklığı 45 15727. 1c (113 15727. 1f) aştığında veya 10 15727. 1c (50 15727. 1f) altına düştüğünde bir uyarı duyulur. Sıcaklık 45 157271c 1c 'yi aşarsa otomatik olarak kapanır. Ayrıca, tuzluluk etkili dezenfeksiyonu korumak için çok düşük olduğunda uyarır. Bu, 45 m³ 'ye kadar su kapasitesine sahip zemin üstü havuzlar için en iyi dezenfeksiyon ekipmanı seçimini yapar.
Model | Güç girişi | Güç çıkışı | Klor çıkışı (g/h) | Ldeal tuzluluk (ppm) | Önerilen havuz hacmi (m3 ) |
---|---|---|---|---|---|
Sr 050 | Ac 100–240v 50 hz/60 hz | Dc 24v | 5 | 2700–4500 | 11–22 |
Sr 075 | Ac 100–240v 50 hz/60 hz | Dc 24v | 7.5 | 2700–4500 | 17–34 |
Sr 100 | Ac 100–240v 50 hz/60 hz | Dc 24v | 10 | 2700–4500 | 23–45 |
Su kalitesi izleme verileri için hızlı kontrol fonksiyonu ile, hızlı ve rahat çalışma için izin veren dahili su sıcaklığı ve akış koruması özellikleri. Kalsiyum birikimini önlemek için polariteyi otomatik olarak tersine çevirebilir, böylece hücrenin ömrünü uzatabilir. Ayrıca, aynı zamanda altı farklı klor çıkış ayarı sunar ve böylece değişen ihtiyaçları karşılamak için klor seviyelerini ayarlamayı kolaylaştırır, böylece enerji tasarrufu sağlar.
Model | Elektrolitik hücre boyutları l × w × h (mm) | Maksimum klor çıkışı (g/h) | Voltaj (v) | Toplam güç (w) | Pompa gücü (max) | Işık gücü (max) | Maksimum havuz hacmi (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hq 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | Ac 220–240v | 1.70 kw | 1.5 kw/6.8 a | Ac 12v/100 w | 68 |
Hq 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | Ac 220–240v | 1.75 kw | 1.5 kw/6.8 a | Ac 12v/100 w | 105 |
Hq 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | Ac 220–240v | 1.80 kw | 1.5 kw/6.8 a | Ac 12v/100 w | 140 |
Hq 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | Ac 220–240v | 1.85 kw | 1.5 kw/6.8 a | Ac 12v/100 w | 175 |
Sq 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | Ac 220–240v | 0.25 kw | – | – | 68 |
Sq 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | Ac 220–240v | 0.25 kw | – | – | 105 |
Sq 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | Ac 220–240v | 0.25 kw | – | – | 140 |
Sq 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | Ac 220–240v | 0.25 kw | – | – | 175 |
Notlar:
|