Num sistema de filtragem de água de piscina existem três tipos de equipamentos para desinfecção com cloro, cada um com um princípio de reação diferente. Entre eles, o Clorador salino Produz cloro ativo e oxigênio ativo através da eletrólise da água salgada, conseguindo desinfecção contínua. É fácil de operar e tem baixos custos de manutenção. Além disso, o cloro ativo gerado e o oxigênio ativo têm fortes propriedades oxidantes, permitindo uma esterilização eficiente.
Utilizando tecnologia avançada de microcomputadores e design orientado para o cliente, fornece o método de desinfecção mais eficiente em termos energéticos e ambientalmente amigável para piscinas pequenas e médias. Pode ajustar a saída do cloro (20%–100%) para encontrar as necessidades diferentes de várias associações. Além disso, emite automaticamente um aviso quando a temperatura da água está muito alta ou muito baixa. Caracteriza uma função automática da reversão da polaridade para a auto-limpeza, impedindo o acúmulo do cálcio e estende assim o tempo da pilha.
Modelo | Tamanho (mm) | Tensão De Trabalho (V) | Trabalho atual (A) | Produção máxima do cloro (g/h) |
---|---|---|---|---|
EC Plus-8 | 387 × 122 × 152 | 24 CC | 4 | 8 |
EC Plus 12 | 387 × 122 × 152 | 24 CC | 4 | 12 |
EC Plus 16 | 387 × 122 × 152 | 24 CC | 4 | 16 |
EC Plus 20 | 387 × 122 × 152 | 24 CC | 4 | 20 |
Equipado com um lembrete inteligente de baixo teor de sal, é fácil de operar e capaz de operação adaptativa em baixas concentrações de sal (1000 ppm). O dispositivo suporta IoT inteligente, permitindo fácil controle da desinfecção da piscina usando um smartphone ou tablet através do aplicativo Smart Life, garantindo a qualidade da água limpa e saudável.
Modelo | Saída máxima do cloro (g/h) | Max Piscina Volume (m3) | Controle o método | Nível recomendado do sal (ppm) | Tensão (V) | Corrente máxima (A) | Dia. Entrada e saída de água | Tamanho do produto (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Pro-4 | 4 | ≤ 18 | Control painel + visor/Smart Life App | 3500 (3,5 gL) | Entrada: CA 100–240V, saída: DC 12V | 2 | 1,5 " / φ50 milímetros | 297,5 × 122 × 153 |
CE Pro-8 | 8 | ≤ 35 | Control painel + visor/Smart Life App | 3500 (3,5 gL) | Entrada: CA 100–240V, saída: DC 12V | 1,5 " / φ50 milímetros | 297,5 × 122 × 153 | |
EC Pro-12 | 12 | ≤ 50 | Control painel + visor/Smart Life App | 3500 (3,5 gL) | Entrada: CA 100–240V, saída: DC 12V | 4 | 1,5 " / φ50 milímetros | 297,5 × 122 × 153 |
Pro-16 EC | 16 | ≤ 68 | Control painel + visor/Smart Life App | 3500 (3,5 gL) | Entrada: CA 100–240V, saída: DC 12V | 1,5 " / φ50 milímetros | 297,5 × 122 × 153 | |
CE Pro-20 | 20 | ≤ 85 | Control painel + visor/Smart Life App | 3500 (3,5 gL) | Entrada: CA 100–240V, saída: DC 12V | 1,5 " / φ50 milímetros | 297,5 × 122 × 153 |
Projetado especificamente para pequenas piscinas, ele pode realizar auto-limpeza para evitar o acúmulo de cálcio, prolongando a vida útil das placas de titânio. Soa um aviso quando a temperatura da água excede 45 °C (113 °F) ou cai abaixo de 10 °C (50 °F). Desliga-se automaticamente se a temperatura exceder 45 °C. Além disso, adverte quando a salinidade é muito baixa para manter a desinfecção eficaz. Isso o torna a melhor opção de equipamento de desinfecção para piscinas acima do solo com capacidade de água de até 45 m³.
Modelo | Entrada do poder | Potência Saída | Saída do cloro (g/h) | Ldeal Salinidade (ppm) | Recomendado Piscina Volume(m3 ) |
---|---|---|---|---|---|
SR 050 | CA 100–240V 50Hz / 60Hz | 24V CC | 5 | 2700–4500 | 11–22 |
RS 075 | CA 100–240V 50Hz / 60Hz | 24V CC | 7.5 | 2700–4500 | 17–34 |
100 RS | CA 100–240V 50Hz / 60Hz | 24V CC | 10 | 2700–4500 | 23–45 |
Possui proteção interna de temperatura e fluxo da água, permitindo uma operação rápida e conveniente, com uma função de verificação rápida dos dados de monitoramento da qualidade da água. Ele pode reverter automaticamente a polaridade para evitar o acúmulo de cálcio, prolongando assim a vida útil da célula. Além disso, também oferece seis configurações diferentes de saída de cloro, facilitando o ajuste dos níveis de cloro para atender às diferentes necessidades, economizando energia.
Modelo | Célula eletrolítica Dimensões L × W × H (mm) | Saída máxima do cloro (g/h) | Tensão (V) | Potência total (W) | Potência Bomba (Max) | Poder leve (máximo) | Max Piscina Volume (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QG 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | CA 220–240V | 1,70 quilowatts | 1,5 kW/6,8 A | CA 12V / 100 W | 68 |
QG 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | CA 220–240V | 1,75 quilowatts | 1,5 kW/6,8 A | CA 12V / 100 W | 105 |
QG 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | CA 220–240V | 1,80 quilowatts | 1,5 kW/6,8 A | CA 12V / 100 W | 140 |
QG 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | CA 220–240V | 1,85 quilowatts | 1,5 kW/6,8 A | CA 12V / 100 W | 175 |
QS 20 | 365 × 260 × 140 | 16 | CA 220–240V | 0,25 quilowatts | – | – | 68 |
QS 30 | 365 × 260 × 140 | 25 | CA 220–240V | 0,25 quilowatts | – | – | 105 |
QS 40 | 365 × 260 × 140 | 33 | CA 220–240V | 0,25 quilowatts | – | – | 140 |
QS 50 | 365 × 260 × 140 | 42 | CA 220–240V | 0,25 quilowatts | – | – | 175 |
Notas:
|