Ultraviolettes (UV) Licht ist eine Form der energie armen elektro magnetischen Strahlung. Das UV-Licht in einem UV-Sterilisator Wird durch Lichtbogen entladung erzeugt, die Quecksilber dampf mit Elektronen anregt. Durch Bestrahlung von Pool wasser mit UV-Licht von der Lampe verwendet der UV-Sterilisator bestimmte Wellenlängen von ultraviolettem Licht, um die Moleküls truktur von DNA (Desoxy ribonu klein säure) oder RNA (Ribonu klein säure) in mikrobiellen Zellen zu zerstören, was Zelltod und/oder Tod von verursacht regenerative Zellen, wodurch Desinfektion und Sterilisation erreicht werden. UV-Sterilisator eignet sich für private Innen pools und Hoch temperatur pools. Es hat starke Desinfektion fähigkeiten und kann Mikro organismen wie Crypto sporidium eliminieren.


Diese UV-Sterilisatoren verwenden spezielle UV-Lampen leuchten, um Schäden an UV-Lampen während der Installation zu verhindern. Sie verwenden rein physikalische Methoden, um das Pool wasser zu sterilisieren, keine chemischen Rückstände, nicht korrosive und ungiftige Nebenwirkungen nach dem Sterilisieren durch UV-Sterilisator. Sie sind sicher für die menschliche Haut und Gesundheit und stellen keine Gesundheits risiken dar.
| Modell | Größe (mm) | Leistung (W) | Design-Flow (m3/H) | Spannung (V) | Lampen menge | Inlet/Outlet (Zoll) | Leben | Ballast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |
| UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Induktivität/Elektron |

Mit hoher Leistung, physikalischer Sterilisation, keinen Nebenwirkungen und keiner Sekundär verschmutzung bestehen sie aus poliertem Edelstahl 304 und der glatte Innenraum hinterlässt keinen blinden Fleck für die Sterilisation. Die UV-Lampen sind mit einer Quarz hülse ausgestattet, um eine optimale Arbeits temperatur zu gewährleisten. Sie eignen sich für Pools, Spas und Wasserparks aller Größen.
| Modell | Größe (mm) | Nennstrom (m3/H) | Arbeits spannung (V) | Kabinett | Kabinett Größe L × D × H (mm) | Lampen leistung W × Menge | Inlet & Outlet Durchmesser DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Dn32 schraube |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Dn50 schraube |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50HZ | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 oder Dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | Dn200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | Dn150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50HZ | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |

Sie sind mit hochwertigen UV-C lampen und Quarz hülsen ausgestattet, und die Sterilisation srate dieser Serien produkte erreicht 98%. Ihre Lebensdauer übersteigt 8.000 Stunden mit einer Licht durchlässigkeit von über 90%. Dies macht es zu einem wirksamen Produkt, um die genetische Struktur von Bakterien und Viren zu zerstören, ihre Fort pflanzung fähigkeit zu hemmen und sie unschädlich zu machen.
| Modell | Leistung (W) | Durchfluss rate (m3/H) | Spannung (V) | Lampen menge | Rohr größe (Zoll/mm) | Fischteich Volumen | Pool Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1,5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1,5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1,5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1,5/50 | 36 | 72 |