A luz ultravioleta (UV) é uma forma de radiação eletromagnética de baixa energia. A luz UV em um Esterilizador UV É gerado pela descarga do arco, que excita o vapor do mercúrio usando elétrons. Ao irradiar água da piscina com luz UV da lâmpada, o esterilizador UV usa comprimentos de onda específicos de luz ultravioleta para destruir a estrutura molecular do DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico) dentro das células microbianas, causando morte celular e/ou a morte de células regenerativas, conseguindo assim desinfecção e esterilização. O esterilizador UV é adequado para piscinas privadas internas e piscinas de alta temperatura. Tem fortes capacidades de desinfecção e pode eliminar microorganismos como Cryptosporidium.


Estes esterilizadores UV usar luminárias UV especiais para evitar danos lâmpada UV durante a instalação. Eles empregam métodos puramente físicos para esterilizar a água da piscina, sem resíduos químicos, efeitos colaterais não corrosivos e não tóxicos após a esterilização por esterilizador UV. Eles são seguros para a pele e a saúde humana, não representando riscos para a saúde.
| Modelo | Tamanho (mm) | Potência (W) | Projeto Fluxo (m3/H) | Tensão (V) | Lâmpada Quantidade | Entrada/saída (polegada) | Vida | Lastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1,5–2 | 12 | 14 O × 2 | 1,5 | 8000–10000 | Indutância/Elétron |
| UV14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1,5 | 8000–10000 | Indutância/Elétron |
| UV14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 O × 6 | 1,5 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1,5 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1,5 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 O × 12 | 2,0 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2,0 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2,0 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2,0 | 8000–10000 | Indutância/Electron |
| UV14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2,0 | 8000–10000 | Indutância/Electron |

Apresentando alto rendimento, esterilização física, sem efeitos colaterais e sem poluição secundária, eles são feitos de aço inoxidável 304 polido, e o interior liso não deixa nenhum ponto cego para esterilização. As lâmpadas UV estão equipadas com manga de quartzo para garantir a temperatura ideal. Eles são adequados para piscinas, spas e parques aquáticos de todos os tamanhos.
| Modelo | Tamanho (mm) | Fluxo nominal (m3/H) | Tensão De Trabalho (V) | Armário | Tamanho do gabinete L × D × H (milímetros) | Lâmpada Potência W × Quantidade | Entrada & saída Diâmetro DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 39 O × 2 | Parafuso Dn32 |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 108 × 720 | 80 O × 2 | Parafuso Dn50 |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220V/50Hz | SS 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | DN80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | DN100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 ou Dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | DN150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 O × 6 | DN150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | DN150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | DN150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | DN150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | DN150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | DN200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 O × 6 | DN150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | DN150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | DN150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | DN150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V/50Hz | SS 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 O × 12 | DN250 |

Eles são equipados com lâmpadas UV-C de alta qualidade e mangas de quartzo, e a taxa de esterilização desta série de produtos atinge 98%. Sua vida útil excede 8.000 horas, com uma transmissão de luz superior a 90%. Isso o torna um produto eficaz para destruir a estrutura genética de bactérias e vírus, inibindo sua capacidade reprodutiva e tornando-os inofensivos.
| Modelo | Potência (W) | Caudal (m3/H) | Tensão (V) | Lâmpada Quantidade | Tamanho do tubo (inch/mm) | Lago peixes Volume | Piscina Volume (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1,5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1,5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1,5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1,5/50 | 36 | 72 |