Filtro areia série PDG Utiliza a mais recente tecnologia de filtragem piscina e é moldado a partir de material de polietileno de alta densidade resistente, durável e ambientalmente amigável. Possui resistência à corrosão, maior vida útil e uma boa experiência do usuário, e é adequado para vários tipos de piscinas, como piscinas domésticas, spas, recursos de água e aquários.
Modelo | Tamanho do tubo | Área do filtro (m2) | Projeto Fluxo | 0.5–0.8mm Areia Peso (kg) | Volume do tanque (m3) | Válvula Volume (m3) | Peso do tanque (kg) | Válvula Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
PDG350 | 1,5 | 50 | 0,10 | 4,50 | 75 | 25 | 0,06 | 0,02 | 4,0 | 3 |
PDG400 | 1,5 | 50 | 0,13 | 6,50 | 108 | 34 | 0,09 | 0,02 | 5,0 | 3 |
PDG450 | 1,5 | 50 | 0,16 | 8,00 | 133 | 50 | 0,15 | 0,02 | 6.5 | 3 |
PDG500 | 1,5 | 50 | 0,23 | 11,50 | 192 | 80 | 0,20 | 0,02 | 9,2 | 3 |
PDG650 | 1,5 | 50 | 0,32 | 16,00 | 267 | 160 | 0,32 | 0,02 | 12,1 | 3 |
PDG700 | 1,5 | 50 | 0,40 | 20,00 | 333 | 220 | 0,42 | 0,02 | 17,0 | 3 |
Notas:
|
Modelo | φD (milímetros) | H (mm) | B (milímetros) | A (mm) | φP (milímetros) | N (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDG350 | 350 | 750 | 75 | 490 | 319 | 545 | 600 |
PDG400 | 410 | 770 | 75 | 510 | 319 | 565 | 620 |
PDG450 | 450 | 830 | 75 | 570 | 390 | 625 | 680 |
PDG500 | 535 | 870 | 75 | 610 | 390 | 665 | 720 |
PDG650 | 635 | 970 | 95 | 710 | 565 | 765 | 820 |
PDG700 | 710 | 1040 | 95 | 780 | 565 | 835 | 890 |