Pdg serisi kum filtresi En son havuz filtration syonu teknolojisini kullanır ve sert, dayanıklı ve çevre dostu yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden kalıplanır. Korozyon direnci, daha uzun servis ömrü ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunar ve ev havuzları, kaplıcalar, su özellikleri ve akvaryumlar gibi çeşitli yüzme havuzları için uygundur.
Model | Boru boyutu | Filtre alanı (m2) | Tasarım akışı | 0.5–0.8mm kum ağırlığı (kg) | Tank hacmi (m3) | Valf hacmi (m3) | Tank ağırlığı (kg) | Vana ağırlığı (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inç | Mm | M3/H | Ipm | |||||||
Pdg350 | 1.5 | 50 | 0.10 | 4.50 | 75 | 25 | 0.06 | 0.02 | 4.0 | 3 |
Pdg400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6.50 | 108 | 34 | 0.09 | 0.02 | 5.0 | 3 |
Pdg450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8.00 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 6.5 | 3 |
Pdg500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.50 | 192 | 80 | 0.20 | 0.02 | 9.2 | 3 |
Pdg650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16.00 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 12.1 | 3 |
Pdg700 | 1.5 | 50 | 0.40 | 20,00 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 17.0 | 3 |
Notlar:
|
Model | φd (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | φp (mm) | N (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pdg350 | 350 | 750 | 75 | 490 | 319 | 545 | 600 |
Pdg400 | 410 | 770 | 75 | 510 | 319 | 565 | 620 |
Pdg450 | 450 | 830 | 75 | 570 | 390 | 625 625 | 680 |
Pdg500 | 535 | 870 | 75 | 610 | 390 | 665 | 720 |
Pdg650 | 635 | 970 | 95 | 710 | 565 | 765 | 820 |
Pdg700 | 710 | 1040 | 95 | 780 | 565 | 835 | 890 |