Ultraviyole (uv) ışık, düşük enerjili elektromanyetik radyasyonun bir şeklidir. Uv ışığı bir Uv sterilizatör Elektronlar kullanarak cıva buharını heyecanlandıran ark deşarjı ile üretilir. Uv sterilizatörü, lambadan uv ışığına sahip havuz suyunu ışınlayarak, mikrobiyal hücrelerde dna (deoksiribonükleik asit) veya rna (ribonükleik asit) moleküler yapısını yok etmek için ultraviyole ışığın spesifik dalga boylarını kullanır, hücre ölüme ve/veya rejeneratif hücrelerin ölüme neden olur, böylece dezenfeksiyon ve sterilizasyona ulaşır. Uv sterilizatör kapalı özel havuzlar ve yüksek sıcaklık havuzları için uygundur. Güçlü dezenfeksiyon yeteneklerine sahiptir ve cryptosporidium gibi mikroorganizmaları ortadan kaldırabilir.


Bu uv sterilizatörleri, kurulum sırasında uv lamba hasarını önlemek için özel uv lamba armatürleri kullanır. Uv sterilizatörü tarafından sterilize edildikten sonra havuz suyunu, kimyasal kalıntıları, aşındırıcı olmayan ve toksik olmayan yan etkileri sterilize etmek için tamamen fiziksel yöntemler kullanırlar. İnsan cildi ve sağlığı için güvendeler, sağlık tehlikesi yok.
| Model | Boyut (mm) | Güç (w) | Tasarım akışı (m3/H) | Voltaj (v) | Lamba miktarı | Giriş/çıkış (inç) | Hayat | Balast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uv14×2 | 460 × 125 × 320 | 28 | 1.5–2 | 12 | 14 W × 2 | 1.5 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×4 | L700 × ø 170 | 56 | 3–4 | 12 | 14 W × 4 | 1.5 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×6 | L700 × ø 170 | 84 | 5–6 | 12 | 14 W × 6 | 1.5 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×8 | L700 × ø 200 | 112 | 7–8 | 12 | 14 W × 8 | 1.5 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×10 | L700 × ø 200 | 140 | 9–10 | 12 | 14 W × 10 | 1.5 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×12 | L700 × ø 330 | 168 | 11–12 | 12 | 14 W × 12 | 2.0 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×14 | L700 × ø 330 | 196 | 13–14 | 12 | 14 W × 14 | 2.0 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×16 | L700 × ø 330 | 224 | 15–16 | 12 | 14 W × 16 | 2.0 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×18 | L700 × ø 330 | 252 | 17–18 | 12 | 14 W × 18 | 2.0 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |
| Uv14×20 | L700 × ø 330 | 280 | 18–20 | 12 | 14 W × 20 | 2.0 | 8000–10000 | Endüktans/elektron |

Yüksek çıkışlı, fiziksel sterilizasyona, yan etkilere ve ikincil kirliliğe sahip olmayan, cilalı 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve pürüzsüz iç kısım, sterilizasyon için kör nokta bırakmaz. Uv lambaları, en uygun çalışma sıcaklığını sağlamak için bir kuvars kovanı ile donatılmıştır. Her boyutta havuzlar, kaplıcalar ve su parkları için uygundur.
| Model | Boyut (mm) | Anma akışı (m3/H) | Çalışma voltajı (v) | Dolap | Dolap boyutu l × d × h (mm) | Lamba gücü w × miktar | Giriş ve çıkış çapı dn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCn-78 | 78 | 5.5 | 220v/50hz | Ss 304 | 930 × 108 × 720 | 39 W × 2 | Dn32 vida |
| UVCn-160 | 160 | 12 | 220v/50hz | Ss 304 | 930 × 108 × 720 | 80 W × 2 | Dn50 vida |
| UVC-240 | 240 | 20 | 220v/50hz | Ss 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 3 | Dn65 |
| UVC-320 | 320 | 25 | 220v/50hz | Ss 304 | 930 × 159 × 780 | 80 W × 4 | Dn80 |
| UVC-465 | 465 | 35 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 3 | Dn100 |
| UVC-620 | 620 | 45 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 219 × 830 | 155 W × 4 | Dn80 veya dn100 |
| UVC-775 | 775 | 60 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 5 | Dn150 |
| UVC-930 | 930 | 80 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1180 | 155 W × 6 | Dn150 |
| UVC-1280 | 1280 | 90 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1180 | 320 W × 4 | Dn150 |
| UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1200 | 155 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1400 | 155 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1500 | 320 W × 5 | Dn150 |
| UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 325 × 1500 | 155 W × 11 | Dn200 |
| UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 6 | Dn150 |
| UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 7 | Dn150 |
| UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 8 | Dn150 |
| UVCP-2280 | 2280 | 200 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 377 × 1500 | 320 W × 9 | Dn150 |
| UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220v/50hz | Ss 304 | 1630 × 426 × 1500 | 320 W × 12 | Dn250 |

Yüksek kaliteli UV-C lamba ve kuvars kollu ile donatılmıştır ve bu seri ürünlerin sterilizasyon oranı 98%'e ulaşır. Ömrü, 90% üzerinde ışık geçirgenliği ile 8.000 saati aşıyor. Bu, bakteri ve virüslerin genetik yapısını yok etmek, üreme yeteneklerini inhibe etmek ve onları zararsız hale getirmek için etkili bir ürün haline getirir.
| Model | Güç (w) | Akış hızı (m3/H) | Voltaj (v) | Lamba miktarı | Boru boyutu (inç/mm) | Balık gölet hacmi | Havuz hacmi (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVD-40 | 40 | 5 | 220 | 1 | 1.5/50 | 15 | 30 |
| UVD-80 | 80 | 8 | 220 | 1 | 1.5/50 | 24 | 48 |
| UVD-100 | 100 | 10 | 220 | 1 | 1.5/50 | 30 | 60 |
| UVD-120 | 120 | 12 | 220 | 1 | 1.5/50 | 36 | 72 |